Get Best Quote
![]() |
Sonal Foods
Nalasopara East, Vasai, Thane, Maharashtra GST No. 27ABYPV2867R1Z2 |
Approx. 185 / Kilogram Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Brand | Sonal Foods |
Ingredient | Besan |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Protein | 12.04 g |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 190 / Kilogram Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Brand | Sonal Foods |
Ingredient | Besan |
Packaging Size | 500 g |
Packaging Type | Packet |
Total Fat | 47.70 g |
Protein | 12.04 g |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 185 / 1KG Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 1KG |
Brand | Sonal Foods |
Ingredient | Besan |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Total Fat | 47.70 g |
Protein | 12.04 g |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 180 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Ingredient | Besan |
Packaging Size | 500 g |
Packaging Type | Packet |
Total Fat | 50.70 g |
Protein | 11.04 g |
Brand | Sonal Foods |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 180 / 1KG Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 1KG |
Brand | Sonal Foods |
Packaging Size | 1 kg, 1kg |
Packaging Type | Packet |
Total Fat | 47.70 g |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 190 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Ingredient | Besan |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Total Fat | 47.70 g |
Protein | 12.04 g |
Brand | Sonal Foods |
Country of Origin | Made in India |
Shelf Life | 4 Month |
Approx. 180 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Sonal Foods |
Ingredient | Besan |
Packaging Size | 500 g |
Packaging Type | Packet |
Total Fat | 50.70 g |
Protein | 11.04 g |
Country of Origin | Made in India |